PREISLISTE & GRUNDRISSE
EG
Wohnung 1 96 m² 542.400,- €
Wohnung 2 98,3 m² 555.395,- €
Wohnung 3 73,6 m² 415.840,- €
Wohnung 4 83,6 m² 472.340,- €
Wohnung 5 45,6 m² 257.640,- €
1.OG
Wohnung 6 96,8 m² 556.600,- €
Wohnung 7 98,3 m² 565.225,- €
Wohnung 8 73,5 m² 422.625,- €
Wohnung 9 65,5 m² 376.625,- €
Wohnung 10 102,2 m² 587.650,- €
2.OG
Wohnung 11 96,8 m² 575.960,- €
Wohnung 12 98,3 m² 584.885,- €
Wohnung 13 73,5 m² 437.325,- €
Wohnung 14 65,5 m² 389.725,- €
Wohnung 15 102,2 m² 608.090,- €
DG
Wohnung 16 90,3 m² 546.315,- €
Wohnung 17 134,2 m² 811.910,- €
Wohnung 18 161,2 m² 975.260,- €
Tiefgaragenstellplatz 25.000,- €